Các thuật ngữ thường gặp trong thị trường ngoại hối.
| | Thuật ngữ | Nghĩa |
|
| AUD | Đô la Úc |
|
| CAD | Đô la Canada |
|
| EUR | Euro |
|
| JPY | Yên Nhật |
|
| GBP | Bảng Anh |
|
| CHF | Franc Thụy Sĩ |
| A | Accrual | Lợi nhuận sau khi giao dịch kết thúc |
|
| Arbitrage | Nghiệp vụ kinh doanh tiền tệ dựa vào sự biến động tỉ giá giữa 1 cặp tiền tệ |
|
| At best | Chỉ dẫn cho mức giá tốt nhất |
|
| At risk | Đang có rủi ro và cho thấy nguy cơ thua lỗ |
|
| Authorized Dealer | Tổ chức tài chính / ngân hàng đứng ra kinh doanh ngoại hối |
|
| Average | Chỉ số trung bình |
| B | Bear | Người kỳ vọng thị trường xuống |
|
| Bear Market | Thị trường xuống |
|
| Bull | Người kỳ vọng thị trường lên |
|
| Bull Market | Thị trường lên |
|
| Bid / Ask | Giá mua / Giá bán |
|
| BOJ (Bank of Japan) | Ngân hàng quốc gia Nhật |
|
| Black Friday | Ngày thứ sáu đen tối -> thị trường tài chính rớt giá thảm hại ( những đợt khủng hoảng tiền tệ) |
|
| Bretton Woods Accord of 1944 | Thỏa ước về trao đổi tiền tệ năm 1944 |
|
| Broker | Người môi giới |
|
| Bulge | Giá tăng nhanh nhưng chỉ nhất thời |
|
| Bundesbank | Ngân hàng trung ương Đức |
| C | Cable | Cặp GBP/USD |
|
| Call Rate | Tỉ giá lãi xuất qua đêm |
|
| Candlestick Chart | Biểu đồ thể hiện tỉ giá trong ngày |
|
| Cash Delivery | Giao dịch trong ngày |
|
| Cash Market | Thị trường tiền mặt |
|
| Cash Reserve | Dự trữ tiền mặt |
|
| Chartist | Chuyên gia phân tích chỉ số và biểu đồ |
|
| Commission | Khoản phí trả cho môi giới sau mỗi giao dịch |
|
| Commodity Price Index (CPI) | Chỉ số giá hàng hóa |
|
| Conversion currency | Tiền có thể tự do chuyển đổi mà không có sự can thiệp đặc biệt của ngân hàng trung ương |
|
| Correspondent Bank | Ngân hàng được ủy thác |
|
| Cross Rate | Tỉ giá chéo |
|
| Currency Pair | 1 cặp tiền tệ tạo nên tỉ lệ hoán đổi ngoại tệ. VD : EUR/USD |
|
| Base Currency | Loại tiền đứng đầu trong cặp tiền tệ. VD: EUR trong cặp EUR/USD |
|
| Counter Currency | Loại tiền đứng sau trong cặp tiền tệ. VD: USD trong cặp EUR/USD |
|
| Cross Currency Pairs | Cặp tiền tệ không bao gồm đồng USD. Vd: GDB/CHF |
|
| Currency Risk | Rủi ro |
|
| Currency Option | Hợp đồng với tỉ giá cụ thể |
|
| Currency Swaption | Sự lựa chọn tham gia TT ngoại tệ |
|
| Currency Warrant | Giao dịch Long time trên 1 năm |
| D | Daily Cutoff | Thời điểm giao dịch cuối ngày |
|
| Deficit | Thâm hụt |
|
| DEF Day Trading | Giao dịch trong ngày |
|
| Depreciation | Sự giảm giá |
|
| Dollar Rate | Tỉ giá đồng USD |
| E | Earning The Points | Điểm thu được lợi nhuận |
|
| Economic Indicator | Những chỉ số kinh tế tác động đến tỉ giá hối đoái : tỉ lệ thất nghiệp, GDP, lạm phát… |
|
| EMS | Hệ thống tiền tệ Châu Âu |
|
| End Of Day Order - EOD | Lênh đặt mua / bán với giá cố định có hiệu lực cho đến cuối ngày ( 5pm ET ) |
|
| European Central Bank (ECB) | Ngân hàng dự trữ Châu Âu |
|
| European Monetary System (EMS) | Hệ thống tiền tệ Châu Âu |
|
| European Monetary Unit | Đồng Euro |
|
| European Joint Float | Sự thả nổi tiền tệ của Châu Âu ( Smithsonian 1978) |
|
| Exchange Rate Risk | Nguy cơ thua lỗ |
| F | Federal Reserve (Fed) | Cục dự trữ liên bang Mỹ |
|
| Fed Fund Rate | Lãi suất của ngân hàng dự trữ liên bang Mỹ |
|
| Fisher Effect | Hiệu ứng Fisher – quan hệ giữa lãi suất và tỉ giá trao đổi |
|
| Fixed Exchange Rate | Tỉ giá cố định ( thiết lập năm 1944 và tồn tại đến 1970 khi tỉ giá thả nổi được chấp nhận |
|
| Flat / Square | Không giao dịch |
|
| Floating Rate Interest | Lãi suất thả nổi |
|
| Foreign Exchange (or Forex or FX) | Thị trường hoán đổi ngoại tệ ( Thị trường ngoại hối ) |
|
| Forward | Giao dịch trong tương lai |
|
| Fundamental Analysis | Phân tích biến động thị trường theo kinh tế và theo tin |
|
| Futures Market | Thị trường hợp đồng futures |
|
| Technical Analysis | Phân tích biến động thị trường theo kỹ thuật |
| G | G7 | 7 nước công nghiệp dẫn đầu thế giới ( Theo thứ tự) : Mỹ, Đức, Nhật, Pháp, Anh, Canada, Ý |
|
| GMT | Giờ quốc tế được tính theo giờ London làm mốc |
|
| Gross Domestic Product (GDP) | Tổng sản phẩm nội địa |
|
| Gross National Product (GNP) | Tổng sản phẩm quốc gia |
| H | Hedging | Lệnh bảo toàn rủi ro - chiến lược bù đắp rủi ro đầu tư |
|
| High/Low | Giá cao nhất và thấp nhất trong ngày ( tính đến thời điểm hiện tại ) |
|
| Hit the bit | Giá được chấp nhận để mua bán theo thị trường |
|
| Holding the market | Duy trì thị trường ( nghiệp vụ của các ngân hàng) |
|
| House Call | Lệnh gọi vốn của công ty môi giới |
| I | International Monetary Fund (IMF) | Quĩ tiền tệ quốc tế ( ra đời năm 1946) |
|
| Inflation | Lạm phát - Khi giá cả tăng vọt |
|
| Initial Margin | Số tiền ký quỹ ban đầu cần phải có trong tài khoản |
|
| Interbank Rates | Lãi suất của ngân hàng Trung ương thế giới |
|
| Intervention | Sự can thiệp của ngân hàng trung ương |
| L | Liability | Trách nhiệm khi giao dịch trong thị trường ngoại hối |
|
| Limit Order | Lệnh giới hạn |
|
| Liquidation | Sự thanh khoản |
|
| Long Position = Buy | Vị trí mua |
|
| Short Position = Sell | Vị trí bán |
|
| Lot | Giá trị 1 hợp đồng giao dịch. |
| M | Margin | Tiền ký quĩ |
|
| Margin Call | Cảnh báo nguy cơ giảm tiền ký quỹ |
|
| Maintenance Margin | Số vốn tối thiểu trong tài khoản để thực hiện giao dịch |
|
| Maturity | Ngày thanh khoản |
| O | One cancels the other (OCO) Order | Lệnh tự hủy khi có 1 lệnh đã được giao dịch |
|
| Offset | Vị trí đóng, thanh khoản của 1 giao dịch trong tương lai |
|
| Overnight Trading | Giao dịch qua đêm |
| P | Pip (or Points) | Điểm - mức nhỏ nhất của 1 đơn vị tiền tệ |
|
| Pegged | Định giá ( giá di chuyển trong giới hạn cho phép ) |
|
| Political Risk | Sự can thiệp của chính quyền khi có sự gian dối |
|
| Profit /Loss or "P/L" or Gain/Loss | Khoản lời / lỗ sau khi kết thúc giao dịch |
| R | Rally | Giá tăng trở lại sau 1 thời gian giảm |
|
| Range | Phạm vi của giá trần và giá sàn trong 1 giao dịch |
|
| Resistance | Mức giá trần mong đợi |
|
| Revaluation | Sự nâng giá |
|
| Risk Capital | Mức vốn chịu đựng thua lỗ |
|
| Rollover | Hoán đổi 2 loại đồng tiền bằng tỷ giá. |
| S | Secondary Exchange Market (SEM) | Thị trường hối đoái thứ cấp ( có hệ thống tỉ giá hối đoái kép) |
|
| Settlement | Hoán đổi thực của 2 đồng tiền |
|
| Soft Market | Thị trường yếu khi giá đột ngột giảm |
|
| Spot | Thị trường trao ngay |
|
| Spread | Sự khác nhau giữa giá bán và giá mua |
|
| Stop Loss Order | Lệnh giảm lỗ |
|
| Support Levels | Mức giá sàn mong đợi |
| T | Technical Trader ( Chartist) | Người sử dụng biểu đồ, số liệu thị trường biến động trong quá khứ để dự đoán tương lai |
|
| Trader = Dealer = Merchant | Cá nhân mua bán các loại chứng khoán - tiền tệ |
|
| TUV Technical Analysis | Phân tích kỹ thuật dựa vào thị trường |
|
| Treasury General Account (TGA) | Tổng tài khoản ngân khố của ngân hàng trung ương Quốc giá |
|
| Two-Way Price | Giá 2 chiều |
| U | US Prime Rate | Giá thông báo của ngân hàng Mỹ |
|
| Undervaluation | Giá dưới giá trị thực |
| V | Value Date | Ngày thanh toán |
|
| Variation Margin | Số tiền cần thiết nạp vào tài khoản cho đủ Margin |
|
| Volatility (Vol) | Mức biến động giá |
- 03/02/2009 07:14 - Tại sao phải có kế hoạch giao dịch?
- 03/02/2009 07:13 - Hoạt động "carry trade"
- 09/01/2009 18:44 - Chỉ số Dollar U.S (USDX)
- 06/01/2009 09:32 - Dãy số Fibonacci và sự kiện tự nhiên
- 04/12/2008 10:19 - Tìm hiểu về NFA
- 04/12/2008 10:04 - Các giờ hoạt động của thị trường
- 04/12/2008 09:57 - Tìm hiểu về thị trường ngoại hối
- 28/11/2008 10:05 - 10 cách để đầu tư vàng
- 24/11/2008 21:06 - Giới thiệu vài forex broker uy tín.
- 24/11/2008 20:34 - Vòng tuần hoàn kinh tế




